南京航空航天大學將軍路校區、明故宮校區食堂爐灶采購項目中標結果公告
2023年07月31日 16:38 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 南京航空航天大學將軍路校區、明故宮校區食堂爐灶采購項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/機械設備/鍋爐/民用鍋爐 | ||
采購單位 | 南京航空航天大學 | ||
行政區域 | 南京市 | 公告時間 | 2023年07月31日 16:38 |
評審專家名單 | 沈健、柳毅、黎箭、欒蘭紅、陳杰(采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥110.471000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 張俊 | ||
項目聯系電話 | 025-86635639 | ||
采購單位 | 南京航空航天大學 | ||
采購單位地址 | 江蘇省南京市御道街29號 | ||
采購單位聯系方式 | 容焱15195942819 | ||
代理機構名稱 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | ||
代理機構地址 | 南京市鼓樓區清江南路18號鼓樓創新廣場D棟9樓905室 | ||
代理機構聯系方式 | 戴晶晶、趙嫻宇 025-86635639、025-86637817 | ||
附件: | |||
附件1 | 南京航空航天大學將軍路校區、明故宮校區食堂爐灶采購項目招標文件-終稿.docx | ||
附件2 | 中小企業申明函.pdf |
一、項目編號:ZX203223H20304(招標文件編號:ZX203223H20304)
二、項目名稱:南京航空航天大學將軍路校區、明故宮校區食堂爐灶采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:南京蕾洛廚具工程有限公司
供應商地址:南京市高淳區東壩街道味他行路1號
中標(成交)金額:110.4710000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 余熱回收節能灶、中餐燃氣炒菜灶等(具體詳見本公告“其他補充事宜” | 合肥中科順昌余熱利用科技有限公司、合肥新開創不銹鋼設備有限公司、南京蕾洛廚具工程有限公司 | 2000*1250*800/450等 | 1批 | 1104710 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
沈健、柳毅、黎箭、欒蘭紅、陳杰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:預算100萬元以上(含)項目:乙方按照中華人民共和國國家計劃委員會[計價格〔2002〕1980號]《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定下浮10%向中標(成交)供應商收取服務費。
本項目代理費總金額:1.4536000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
四、主要標的信息:
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
| 明故宮校區 |
|
|
|
|
|
| 第一食堂 |
|
|
|
|
|
1 | 余熱回收節能灶 | 合肥中科順昌余熱利用科技有限公司 | 2000*1250*800/450 | 3 | 臺 | 33000 |
2 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1100*800 | 6 | 臺 | 7800 |
3 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1000*1100*800 | 5 | 臺 | 6000 |
4 | 雙眼矮湯爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 1150*650*500 | 1 | 臺 | 3200 |
5 | 煮面爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 730*730*800 | 1 | 臺 | 4200 |
| 第二食堂 |
|
|
|
|
|
1 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 4 | 臺 | 9800 |
2 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1100*1100*800 | 1 | 臺 | 6000 |
3 | 一炒一大鍋 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1900*1100*800 | 2 | 臺 | 9000 |
4 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1900*1100*800 | 1 | 臺 | 8000 |
5 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1100*800 | 8 | 臺 | 7800 |
6 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1500*1000*800 | 2 | 臺 | 6800 |
7 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1000*1100*800 | 1 | 臺 | 6000 |
8 | 六眼煲仔爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 900*750*800 | 1 | 臺 | 3500 |
| 將軍路校區 |
|
|
|
|
|
| 和園 |
|
|
|
|
|
1 | 余熱回收節能灶 | 合肥中科順昌余熱利用科技有限公司 | 2200*1250*800/450 | 3 | 臺 | 33000 |
2 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2200*1200*800 | 3 | 臺 | 9800 |
3 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1150*1200*800 | 1 | 臺 | 6200 |
4 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2200*1200*800 | 2 | 臺 | 9500 |
5 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1200*800 | 2 | 臺 | 9000 |
6 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1500*1000*800 | 1 | 臺 | 6800 |
7 | 一炒一大鍋 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2200*1200*800 | 6 | 臺 | 9800 |
8 | 雙眼矮湯爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 1300*650*500 | 1 | 臺 | 3500 |
9 | 雙眼矮湯爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 1200*650*550 | 1 | 臺 | 3200 |
10 | 雙眼矮湯爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 1100*600*460 | 1 | 臺 | 3200 |
11 | 八眼煲仔爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 1220*770*800 | 1 | 臺 | 4500 |
| 第一食堂 |
|
|
|
|
|
1 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 3 | 臺 | 9800 |
2 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 1 | 臺 | 9000 |
3 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1100*800 | 6 | 臺 | 7800 |
4 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1000*800 | 1 | 臺 | 7800 |
5 | 一炒一大鍋 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 1 | 臺 | 9500 |
6 | 一炒一大鍋 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1900*1100*800 | 1 | 臺 | 9000 |
| 第三食堂 |
|
|
|
|
|
1 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 3 | 臺 | 9800 |
2 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 1 | 臺 | 9000 |
3 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1500*800*800 | 5 | 臺 | 6800 |
| 第四食堂 |
|
|
|
|
|
1 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1900*1100*800 | 1 | 臺 | 9000 |
2 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1850*1100*800 | 2 | 臺 | 8800 |
3 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1900*1100*800 | 1 | 臺 | 8000 |
4 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1100*800 | 3 | 臺 | 7800 |
5 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1000*800 | 1 | 臺 | 7800 |
6 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1500*800*800 | 2 | 臺 | 6800 |
7 | 雙眼矮湯爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 1150*650*500 | 1 | 臺 | 3200 |
| 東清食堂 |
|
|
|
|
|
1 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1200*800 | 2 | 臺 | 9800 |
2 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1200*800 | 2 | 臺 | 9000 |
3 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1100*800 | 1 | 臺 | 7800 |
4 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1000*800 | 5 | 臺 | 7800 |
5 | 一炒一大鍋 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1900*1100*800 | 1 | 臺 | 9000 |
6 | 單眼矮湯爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 600*650*500 | 1 | 臺 | 2500 |
| 第五食堂 |
|
|
|
|
|
1 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 3 | 臺 | 9800 |
2 | 炊用燃氣大鍋灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1100*1100*800 | 1 | 臺 | 6000 |
3 | 中餐燃氣炒菜灶 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 1800*1100*800 | 4 | 臺 | 7800 |
4 | 一炒一大鍋 | 合肥新開創不銹鋼設備有限公司 | 2000*1100*800 | 1 | 臺 | 9500 |
5 | 雙眼矮湯爐 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | 1150*650*500 | 1 | 臺 | 3200 |
| 余熱回收節能灶所需材料 | 合肥中科順昌余熱利用科技有限公司、南京蕾洛廚具工程有限公司 | DN32、MD-SW-L等 | 6 | 套 | 11918.33 |
八、其他補充事宜
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向江蘇省設備成套股份有限公司提出質疑,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:南京航空航天大學
地址:江蘇省南京市御道街29號
聯系方式:容焱15195942819
2.采購代理機構信息
名 稱:江蘇省設備成套股份有限公司
地 址:南京市鼓樓區清江南路18號鼓樓創新廣場D棟9樓905室
聯系方式:戴晶晶、趙嫻宇 025-86635639、025-86637817
3.項目聯系方式
項目聯系人:張俊
電 話: 025-86635639
相關公告